公海赌赌船官网JC710

  • 深沟球轴承

  • 发布时间:2012-05-22 02:35 已浏览:4594次
  • 型 号
    Bearing NO.
    外形尺寸(mm)
    Boundary dimensions
    额定负荷(KN)
    Basic Load ratings
    极限转速(转/分) 参考
    重量
    (kg)
    d D B
    Cr

    Cor
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    6000 10 26 8 4.58 1.98 20000 28000 0.018
    6001 12 28 8 5.10 2.38 19000 26000 0.020
    6002 15 32 9 5.58 2.85 18000 24000 0.026
    6003 17 35 10 6.00 3.25 17000 22000 0.036
    6004 20 42 12 9.38 5.02 15000 19000 0.069
    6005 25 47 12 10.10 5.85 13000 17000 0.075
    6006 30 55 13 10.18 6.91 10000 14000 0.116
    6007 35 62 14 12.47 8.66 9000 12000 0.155
    6008 40 68 15 13.10 9.45 8500 11000 0.185
    6009 45 75 16 16.22 11.96 8000 10000 0.231
    6010 50 80 16 16.94 12.95 7000 9000 0.025
    6011 55 90 18 23.28 17.86 7000 8500 0.362
    6012 60 95 18 24.35 19.35 6300 7500 0.385
    6013 65 100 18 24.66 19.74 6000 7000 0.410
    6014 70 110 20 29.68 24.20 5600 6700 0.575
    6015 75 115 20 30.91 26.06 5300 6300 0.603
    6016 80 125 22 36.57 31.36 5000 6000 0.821
    6200 10 30 9 5.10 2.38 19000 26000 0.028
    6201 12 32 10 6.82 3.05 18000 24000 0.034
    6202 15 35 11 7.65 3.72 17000 22000 0.043
    6203 17 40 12 9.58 4.47 16000 20000 0.062
    6204 20 47 14 9.88 6.20 14000 18000 0.102
    6205 25 52 15 10.78 6.98 12000 16000 0.120
    6206 30 62 16 14.97 10.04 9500 13000 0.190
    6207 35 72 17 19.75 13.67 8500 11000 0.270
    6208 40 80 18 22.71 15.94 8000 1000 0.370
    6209 45 85 19 24.36 17.71 7000 9000 0.380
    6210 50 90 20 26.98 19.84 6700 8500 0.450
    6211 55 100 21 33.37 25.11 6000 7500 0.603
    6212 60 110 22 36.74 27.97 5600 7000 0.789
    6213 65 120 23 44.01 34.18 5000 6300 0.990
    6214 70 125 24 46.79 37.59 4800 6000 1.084
    6215 75 130 25 66.00 49.50 4800 5600 1.180
    6216 80 140 26 72.50 53.00 4500 5300 1.400
    6300 10 35 11 5.88 3.47 20000 26000 0.054
    6301 12 37 12 7.48 4.65 17000 22000 0.058
    6302 15 42 13 8.80 5.43 16000 20000 0.082
    6303 17 47 14 10.45 6.56 15000 19000 0.110
    6304 20 52 15 12.26 7.81 13000 17000 0.140
    6305 25 62 17 17.22 11.39 10000 14000 0.220
    6306 30 72 19 20.77 14.17 9000 12000 0.330
    6307 35 80 21 25.66 17.92 8000 10000 0.410
    6308 40 90 23 31.35 22.38 7000 9000 0.600
    6309 45 100 25 40.66 30.00 6300 7500 0.770
    6310 50 110 27 47.58 35.71 6000 7000 1.030
    6311 55 120 29 55.05 41.91 5600 6700 1.367
    6312 60 130 31 62.88 48.60 5000 6000 1.710
    6313 65 140 33 72.21 56.68 4500 5300 2.100
    6314 70 150 35 80.10 63.48 4300 5000 2.550

公海赌赌船官网JC710