公海赌赌船官网JC710

  • 调心球轴承

  • 发布时间:2012-05-22 02:35 已浏览:4157次
  • 型 号
    Bearing NO.
    外形尺寸(mm)
    Boundary dimensions
    额定负荷(KN)
    Basic Load ratings
    极限转速(转/分) 参考
    重量
    (kg)
    圆柱孔 圆锥孔 d D B
    Cr

    Cor
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    1200 1200K 10 30 9 6.00 2.40 16000 20000 0.034
    1201 1201K 12 32 10 7.00 3.10 16000 20000 0.041
    1202 1202K 15 35 11 7.80 3.80 16000 20000 0.050
    1203 1203K 17 40 12 8.00 2.01 16000 20000 0.072
    1204 1204K 20 47 14 10.00 2.61 14000 17000 0.120
    1205 1205K 25 52 15 12.20 3.30 12000 14000 0.140
    1206 1206K 30 62 16 15.80 4.65 10000 12000 0.220
    1207 1207K 35 72 17 15.90 5.10 8500 10000 0.320
    1208 1208K 40 80 18 19.30 6.50 7500 9000 0.420
    1209 1209K 45 85 19 22.00 7.35 7100 8500 0.470
    1210 1210K 50 90 20 22.80 8.10 6300 8000 0.530
    1211 1211K 55 100 21 26.90 10.00 6000 7100 0.710
    1212 1212K 60 110 22 30.50 11.50 5300 6300 0.900
    1213 1213K 65 120 23 31.00 12.50 4800 6000 1.150
    1214 1214K 70 125 24 35.00 13.80 4800 5600 1.300
    1215 1215K 75 130 25 39.00 15.70 4300 5300 1.410
    1304 1304K 20 52 15 12.60 3.35 12000 15000 0.165
    1305 1305K 25 62 17 18.20 5.00 10000 13000 0.255
    1306 1306K 30 72 19 21.40 6.30 8500 11000 0.385
    1307 1307K 35 80 21 25.30 7.85 7500 9500 0.510
    1308 1308K 40 90 23 29.80 9.70 6700 8500 0.720
    1309 1309K 45 100 25 38.50 12.70 6000 7500 0.960
    1310 1310K 50 110 27 43.50 14.10 5600 6700 1.250
    1311 1311K 55 120 29 51.50 17.90 5000 6300 1.600
    1312 1312K 60 130 31 57.50 20.80 4500 5600 2.030
    1313 1313K 65 140 33 62.50 22.90 4300 5300 2.540
    1504 1504K 20 47 18 12.80 3.30 14000 17000 0.133
    1505 1505K 25 52 18 12.40 3.45 12000 14000 0.150
    1506 1506K 30 62 20 15.30 4.55 10000 12000 0.200
    1507 1507K 35 72 23 21.70 6.60 8500 10000 0.380
    1508 1508K 40 80 23 22.40 7.35 7500 9000 0.480
    1509 1509K 45 85 23 23.30 8.15 7100 8500 0.520
    1510 1510K 50 90 23 23.30 8.45 6300 8000 0.560
    1511 1511K 55 100 25 26.70 9.90 6000 7100 0.750
    1512 1512K 60 110 28 34.00 12.60 5300 6300 1.030
    1513 1513K 65 120 31 43.50 16.40 4800 6000 1.400
    1605 1605K 25 62 24 24.90 6.60 9500 12000 0.319
    1606 1606K 30 72 27 32.00 8.75 8000 10000 0.480
    1607 1607K 35 80 31 40.00 11.30 7100 9000 0.640
    1608 1608K 40 90 33 45.50 13.50 6300 8000 0.890
    1609 1609K 45 100 36 55.00 16.70 5600 7100 1.200
    1610 1610K 50 110 40 65.00 20.20 5000 6300 1.580
    1611 1611K 55 120 43 76.50 24.00 4800 6000 2.030
    1612 1612K 60 130 46 88.50 28.30 4300 5300 2.570

公海赌赌船官网JC710